ソーティ:地図等
自分用のソーティーの地図
A~Dのボスが2000ガリモE~Hのボスが10000ガリモ。破片集めていくボスは30000ももらえるみたい。
G区画には行けないので詳細不明(´・ω・`)その他条件など未確定で公式な正解が公表されるまで未確定のまま(;´Д`)
徐々に更新していく予定(予定は未定w)ブログに表乗せるのがとても疲れるので(´・ω・`;)
区画 | 箱種 | 箱の出現条件 | GM | 箱の中身 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A区画 | 赤箱 | Coffer | NMを倒す | 500 | カザナルサファイア | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | 区画内の敵を5体倒す。 | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | リーチエリアでヒーリング | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest1 | A1~A3のいずれかの扉を開ける | 100 | 鍵 | ||
茶箱 | Chest2 | Device付近で自身等に魔法をかける(フェイス呼ぶのも○) | 100 | 板 | ||
茶箱 | Chest3 | 同種雑魚を魔法〆で倒すを3回(範囲魔法で複数倒しても1カウント) | 100 | 欠片 | ||
茶箱 | Chest4 | Chsest3の同条件でさらに3回(他の種類の雑魚を混ぜない) | 100 | 護符 | ||
茶箱 | Chest5 | 全装備を外してBitzerに触れる | 100 | 小札 | ||
B区画 | 赤箱 | Coffer | Casket1を出現させた後にNMを倒す。 | 500 | カザナルサファイア | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | (未確定)敵にwsで大ダメージを与えて倒す×3 | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | Locked GateBを開ける | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest1 | B1~B6の扉を順番に開ける | 100 | 鍵 | ||
茶箱 | Chest2 | Deviceに/hurray | 100 | 板 | ||
茶箱 | Chest3 | 合計が一定のダメージ値のwsを含む攻撃で雑魚を倒す×5 | 100 | 欠片 | ||
茶箱 | Chest4 | Chsest3の同条件でさらに5体倒す | 100 | 護符 | ||
茶箱 | Chest5 | ワープを使用せずBitzerに触れる | 100 | 小札 | ||
C区画 | 赤箱 | Coffer | POP後5分以内にNMを倒す(Deviceのリポップ有効) | 500 | カザナルサファイア | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | 感知後一定時間内に3体倒す | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | 区画内の雑魚殲滅 | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest1 | 非感知でC1かC2の扉をあける | 100 | 鍵 | ||
茶箱 | Chest2 | Device付近で1体倒す | 100 | 板 | ||
茶箱 | Chest3 | MBを含む攻撃で倒す×3(MBで〆てはいけない) | 100 | 欠片 | ||
茶箱 | Chest4 | Chsest3の同条件でさらに3体倒す | 100 | 護符 | ||
茶箱 | Chest5 | Deviceでリポップさせた人がBitzerを触る | 100 | 小札 | ||
D区画 | 赤箱 | Coffer | NMを倒した後に雑魚3体倒す | 500 | カザナルサファイア | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | Device北西の小部屋か南東の小部屋にいる1パーティを倒す。 | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | パーティを戦→モ→白→黒→赤→シの順番に倒す | 100 | カザナルサファイア | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest1 | D1とD2を一定時間内にあける(3分) | 100 | 鍵 | ||
茶箱 | Chest2 | Device付近でカザナル帰巣蝶を捨てる。 | 100 | 板 | ||
茶箱 | Chest3 | 4連以上の連携を含む攻撃で倒す。(4連目〆無効5連目〆有効)×3 | 100 | 欠片 | ||
茶箱 | Chest4 | Chsest3の同条件でさらに3体倒す | 100 | 護符 | ||
茶箱 | Chest5 | 区画内のNM以外の敵殲滅後Bitzerを触る | 100 | 小札 | ||
A-D区画 | 金箱 | Aurum Coffer | A-DのNMを倒す(順不同可) | 1000 | カザナルサファイア | 古びた小箱 |
E区画 | 赤箱 | Coffer | 七支公をどれでもいいので6体倒す | 1500 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | フラン族15体倒す(リポップさせた分もカウントされる) | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | Bitzerのある部屋の敵殲滅 | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest | NMを背後から属性wsを打って50%削るその後は普通に倒してもよいらしい | 100 | 護符 | ||
F区画 | 赤箱 | Coffer | 七支公6種類倒す | 1500 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | エンピ装束(ILVは不問)を5部位装備してBitzerに触る(ロックスタイルでも○) | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | Fetid Veelaを10体倒す(リポップもカウントされる) | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest | NMを倒す 条件は不明 | 100 | 護符 | ||
G区画 | 赤箱 | Coffer | 蜂→鮫→恐竜→鳥→樹→獅子の順で七支公を倒す | 1500 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | Bitzerを30秒たげる | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | 不明 | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest | NMを倒す | 100 | 護符 | ||
H区画 | 赤箱 | Coffer | 七支公をアルファベット順に倒す | 1500 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 |
青箱 | Casket1 | 不明 | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
青箱 | Casket2 | 不明 | 300 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 | |
茶箱 | Chest | NMを範囲攻撃に巻き込んで50%削ってから倒す。 | 100 | 護符 | ||
E-H区画 | 金箱 | Aurum Coffer | 不明 | 不明 | 大冥宮の星 | 古びた小箱 |
コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿